Главная
Критерии доступности и качества медицинской помощи
- Опубликовано: 10.04.2017, 10:31
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСГАРАНТИЙ
| Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель | Целевой показатель МБУЗ "Павловская стоматологическая поликлиника" | |
| 2015 год | 2016 год | 2016 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели здоровья населения | ||||
| Смертность населения (в том числе городского, сельского населения) | число умерших на 1000 человек | 12,5 | 12,1 | 0 |
| Смертность населения от болезней системы кровообращения (в том числе городского, сельского населения) | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 685,0 | 677,2 | 0 |
| Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных (в том числе городского, сельского населения) | число умерших от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. человек населения | 199,2 | 197,0 | 0 |
| Смертность населения от туберкулеза (в том числе городского, сельского населения) | случаев на 100 тыс. человек населения | 12,8 | 12,4 | 0 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 483,8 | 483,7 | 0 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 163,0 | 162,9 | 0 |
| Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому от общего количества умерших в трудоспособном возрасте | % | 24,9 | 24,7 | 0 |
| Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 8,3 | 8,5 | 0 |
| Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 6,4 | 6,2 | 0 |
| Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 12,0 | 11,7 | 0 |
| Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 159,0 | 157,8 | 0 |
| Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте от 0 до 4 лет | % | 15,0 | 14,7 | 0 |
| Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 77,0 | 76,0 | 0 |
| Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте от 0 до 17 лет | % | 17,0 | 16,7 | 0 |
| Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями | % | 52,2 | 52,8 | 0 |
| Показатели использования государственных ресурсов | ||||
| Обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское население), всего | на 10 тыс. человек населения | 36,0 | 37,0 | 4,03 |
| в том числе оказывающими медицинскую помощь: | ||||
| в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 16,3 | 16,4 | 4,03 |
| в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 12,8 | 12,8 | 0 |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (включая городское и сельское население) | на 10 тыс. человек населения | 77,4 | 77,6 | 3,44 |
| в том числе оказывающим медицинскую помощь: | ||||
| в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 30,4 | 30,4 | 3,44 |
| в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 34,8 | 34,8 | 0 |
| Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | койко-дней | 10,6 | 10,6 | 0 |
| Эффективность деятельности медицинских организаций | ||||
| На основе оценки выполнения функции врачебной должности | % | 96,0 | 96,0 | 96,3 |
| Показатель рационального и целевого использования коечного фонда | дней | 331,0 | 331,5 | 0 |
| Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | % | 7,4 | 7,8 | 0 |
| Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | % | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| Показатели доступности и качества медицинской помощи | ||||
| Удовлетворенность населения медицинской помощью (в том числе городского, сельского населения) | % от числа опрошенных | 65 | 68 | 69 |
| Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года | % | 48,0 | 49,0 | 0 |
| Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадия) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % | 55,6 | 55,8 | 0 |
| Полнота охвата профилактическими осмотрами детей, в том числе проживающих в городской и сельской местности | % | 93,0 | 95,0 | 82,2 |
| Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 252,0 | 254,0 | 0 |
| Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 54,5 | 52,0 | 0 |
| Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов | % | 86,4 | 87,2 | 0 |
| Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 30,0 | 40,0 | 0 |
| Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 36,0 | 37,5 | 0 |
| Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 20,0 | 23,0 | 0 |
| Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | количество тромболизисов на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда | 6,8 | 6,85 | 0 |
| Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | % | 1,02 | 1,03 | 0 |
| Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 32,5 | 33,0 | 0 |
| Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы госгарантий | единиц | 15 | 15 | 0 |




